Montu misst seine Arbeit in Tokens. Jeder Plan kauft einen Monat davon, und jede Aktion unten zieht ihren Anteil ab.
Beim Arbeiten musst du das nie rechnen: im Produkt passt ein Lauf in deinen Monat oder sagt dir, dass er es nicht tut, und deine Usage-Seite zeigt den Rest. Diese Seite ist für die Momente, in denen du die Zahlen selbst willst.
| Plan | Tokens pro Monat |
|---|---|
| Starter | 2,000 |
| Pro | 4,400 |
| Growth | 7,100 |
| Team | 13,700 |
| Scale | 33,800 |
| Agency | 57,800 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Analyse | 175 |
| Wettbewerber | 75 |
| Technik | 165 |
| Ranking | 90 |
| KI-Sichtbarkeit | 635 |
| Agent-Readiness | 35 |
| Ads Taps | 40 |
| Anzeigenmotive | 55 |
| Ziele | 35 |
| KPIs | 35 |
| Ergebnisse übersetzen | 85 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Artikel | 100 |
| Artikel | 145 |
| Artikel | 205 |
| Produkte · Seiten · Kategorien | 40 |
| Produkte · Seiten · Kategorien | 55 |
| Produkte · Seiten · Kategorien | 75 |
| Keywords | 5 / Keyword |
| Themenkarte | 65 |
| Seite optimieren | 225 |
| Marken-Briefing | 50 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Social Post | 60 |
| Social Post | 60 |
| Social Post | 60 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Social-Design | 125 |
| Beitragsbilder | 125 |
| Website-Banner | 125 |
| Produktbild | 125 |
| Logo-Design | 80 |
| Brand Identity | 380 |
| Design neu erzeugen | 100% des ersten |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Magnet | 100 + 4 pro Lead |
| E-Content | 35 |
| E-Mail-Kampagnen | 25 |
| Kampagne senden | 20 bis 100 Empfänger |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Berichte | 20 |
| Wettbewerber-Radar | 70 alle 7 Tage |
| Montu Chat | Nach Verbrauch |
| Montu Pilot | Nach Verbrauch |
| Website bauen | Nach Verbrauch |
| Planung · Wiederholung · Auto-Publishing | Kostenlos |
Planung, Wiederholungen und Auto-Publishing sind kostenlos. Fehlgeschlagene Läufe gehen automatisch an deinen Monat zurück.
Gib Montu die URL. Die erste Analyse macht daraus klare Chancen und nächste Schritte.