Montu misst seine Arbeit in Tokens. Jeder Plan kauft einen Monat davon, und jede Aktion unten zieht ihren Anteil ab.
Beim Arbeiten musst du das nie rechnen: im Produkt passt ein Lauf in deinen Monat oder sagt dir, dass er es nicht tut, und deine Usage-Seite zeigt den Rest. Diese Seite ist für die Momente, in denen du die Zahlen selbst willst.
| Plan | Tokens pro Monat |
|---|---|
| Starter | 2,000 |
| Pro | 5,000 |
| Growth | 8,000 |
| Team | 15,000 |
| Scale | 35,000 |
| Agency | 60,000 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Analyse | 100 |
| Wettbewerber | 100 |
| Technik | 100 |
| Ranking | 100 |
| KI-Sichtbarkeit | 100 |
| Agent-Readiness | 100 |
| Ads Taps | 100 |
| Ziele | 100 |
| KPIs | 100 |
| Ergebnisse übersetzen | 50 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Artikel | 50 |
| Artikel | 60 |
| Artikel | 70 |
| Produkte · Seiten · Kategorien | 30 |
| Produkte · Seiten · Kategorien | 40 |
| Produkte · Seiten · Kategorien | 50 |
| Keywords | 5 / Keyword |
| Themenkarte | 60 |
| Seite optimieren | 120 |
| Interne Verlinkung | 10 / Beitrag |
| Marken-Briefing | 40 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Social Post | 20 |
| Social Post | 25 |
| Social Post | 30 |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Social-Design | 50 |
| Beitragsbilder | 50 |
| Website-Banner | 50 |
| Produktbild | 50 |
| Logo-Design | 100 |
| Design neu erzeugen | 50% des ersten |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Magnet | 100 + 5 pro Lead |
| E-Content | 50 |
| E-Kampagnen | 30 |
| Kampagne senden | 50 bis 100 Empfänger |
| Leistung | Tokens |
|---|---|
| Berichte | 50 |
| Wettbewerber-Radar | 25 alle 7 Tage |
| Montu Chat | Nach Verbrauch |
| Montu Pilot | Nach Verbrauch |
| Planung · Wiederholung · Auto-Publishing | Kostenlos |
Planung, Wiederholungen und Auto-Publishing sind kostenlos. Fehlgeschlagene Läufe gehen automatisch an deinen Monat zurück.
Gratis-Tokens bei der Anmeldung. Verbinden Sie Ihre Website, legen Sie Ihre Ziele fest, den Rest übernimmt Montu Pilot.