Montu 以 token 计量工作量。每个套餐购买一个月的额度,下面每项操作按其份额扣除。
你在使用产品时无需做这些计算:运行要么适合本月额度,要么会提前告知不适合,用量页面会显示剩余多少。此页面供你需要具体数字时查看。
| 套餐 | 每月 Token |
|---|---|
| Starter | 2,000 |
| Pro | 5,000 |
| Growth | 8,000 |
| Team | 15,000 |
| Scale | 35,000 |
| Agency | 60,000 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 分析 | 100 |
| 竞争对手 | 100 |
| 技术 | 100 |
| 排名 | 100 |
| AI 可见度 | 100 |
| 智能体就绪度 | 100 |
| Ads Taps | 100 |
| 目标 | 100 |
| KPI | 100 |
| 翻译结果 | 50 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 文章 | 50 |
| 文章 | 60 |
| 文章 | 70 |
| 商品 · 页面 · 分类 | 30 |
| 商品 · 页面 · 分类 | 40 |
| 商品 · 页面 · 分类 | 50 |
| 关键词 | 5 / 关键词 |
| 主题地图 | 60 |
| 优化页面 | 120 |
| 内部链接 | 10 / 篇 |
| 品牌简报 | 40 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 社交帖子 | 20 |
| 社交帖子 | 25 |
| 社交帖子 | 30 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 社交设计 | 50 |
| 特色图片 | 50 |
| 网站横幅 | 50 |
| 产品图片 | 50 |
| 标志设计 | 100 |
| 重新生成设计 | 首次的 50% |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 获客磁铁 | 100 + 每条线索 5 |
| 电子内容 | 50 |
| 邮件营销 | 30 |
| 发送营销活动 | 50(最多 100 位收件人) |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 报告 | 50 |
| 竞争对手雷达 | 每 7 天 25 |
| Montu Chat | 按量计费 |
| Montu Pilot | 按量计费 |
| 定时 · 重复 · 自动发布 | 免费 |
定时、重复和自动发布均免费。失败的运行会自动退回本月额度。