Montu 以 token 计量工作量。每个套餐购买一个月的额度,下面每项操作按其份额扣除。
你在使用产品时无需做这些计算:运行要么适合本月额度,要么会提前告知不适合,用量页面会显示剩余多少。此页面供你需要具体数字时查看。
| 套餐 | 每月 Token |
|---|---|
| Starter | 2,000 |
| Pro | 4,400 |
| Growth | 7,100 |
| Team | 13,700 |
| Scale | 33,800 |
| Agency | 57,800 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 分析 | 175 |
| 竞争对手 | 75 |
| 技术 | 165 |
| 排名 | 90 |
| AI 可见度 | 635 |
| 智能体就绪度 | 35 |
| Ads Taps | 40 |
| 广告创意 | 55 |
| 目标 | 35 |
| KPI | 35 |
| 翻译结果 | 85 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 文章 | 100 |
| 文章 | 145 |
| 文章 | 205 |
| 商品 · 页面 · 分类 | 40 |
| 商品 · 页面 · 分类 | 55 |
| 商品 · 页面 · 分类 | 75 |
| 关键词 | 5 / 关键词 |
| 主题地图 | 65 |
| 优化页面 | 225 |
| 品牌简报 | 50 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 社交帖子 | 60 |
| 社交帖子 | 60 |
| 社交帖子 | 60 |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 社交设计 | 125 |
| 特色图片 | 125 |
| 网站横幅 | 125 |
| 产品图片 | 125 |
| 标志设计 | 80 |
| Brand Identity | 380 |
| 重新生成设计 | 首次的 100% |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 获客磁铁 | 100 + 每条线索 4 |
| 电子内容 | 35 |
| 邮件营销活动 | 25 |
| 发送营销活动 | 20(最多 100 位收件人) |
| 服务 | Token |
|---|---|
| 报告 | 20 |
| 竞争对手雷达 | 每 7 天 70 |
| Montu Chat | 按量计费 |
| Montu Pilot | 按量计费 |
| 构建网站 | 按量计费 |
| 定时 · 重复 · 自动发布 | 免费 |
定时、重复和自动发布均免费。失败的运行会自动退回本月额度。
输入网址,首次分析会把发现转化为清晰机会和下一步行动。