Montu mesure son travail en tokens. Chaque forfait en achète un mois, et chaque action ci-dessous en consomme sa part.
Vous n'avez jamais à faire ce calcul en travaillant : dans le produit, une exécution tient dans votre mois ou vous dit qu'elle n'y tient pas, et la page Usage indique ce qu'il reste. Cette page est là quand vous voulez les chiffres.
| Forfait | Tokens par mois |
|---|---|
| Starter | 2,000 |
| Pro | 5,000 |
| Growth | 8,000 |
| Team | 15,000 |
| Scale | 35,000 |
| Agency | 60,000 |
| Service | Tokens |
|---|---|
| Analyse | 100 |
| Concurrents | 100 |
| Technique | 100 |
| Classement | 100 |
| Visibilité IA | 100 |
| Lisibilité par les agents | 100 |
| Ads Taps | 100 |
| Objectifs | 100 |
| KPI | 100 |
| Traduire les résultats | 50 |
| Service | Tokens |
|---|---|
| Articles | 50 |
| Articles | 60 |
| Articles | 70 |
| Produits · pages · catégories | 30 |
| Produits · pages · catégories | 40 |
| Produits · pages · catégories | 50 |
| Mots-clés | 5 / mot-clé |
| Carte thématique | 60 |
| Optimiser une page | 120 |
| Maillage interne | 10 / contenu |
| Brief de marque | 40 |
| Service | Tokens |
|---|---|
| Post social | 20 |
| Post social | 25 |
| Post social | 30 |
| Service | Tokens |
|---|---|
| Visuels sociaux | 50 |
| Images à la une | 50 |
| Bannière de site | 50 |
| Image de produit | 50 |
| Création de logo | 100 |
| Regénérer un visuel | 50% du premier |
| Service | Tokens |
|---|---|
| Magnet | 100 + 5 par lead |
| E-Contenu | 50 |
| E-Campagnes | 30 |
| Envoyer une campagne | 50 jusqu'à 100 destinataires |
| Service | Tokens |
|---|---|
| Rapports | 50 |
| Radar concurrents | 25 tous les 7 jours |
| Montu Chat | À la consommation |
| Montu Pilot | À la consommation |
| Planification · répétition · publication auto | Gratuit |
La planification, les répétitions et la publication automatique sont gratuites. Les exécutions échouées sont recréditées automatiquement.
Jetons gratuits à l'inscription. Connectez votre site, définissez vos objectifs, et Montu Pilot s'occupe du reste.