Montuはトークンで作業量を計測します。各プランは1か月分を購入し、以下の各アクションがその分を消費します。
作業中にこの計算をする必要はありません。製品内では、実行が今月に収まるか、収まらないと知らせるかのどちらかで、使用量ページに残りが表示されます。このページは数字そのものを知りたいときのためのものです。
| プラン | 月あたりのトークン |
|---|---|
| Starter | 2,000 |
| Pro | 4,400 |
| Growth | 7,100 |
| Team | 13,700 |
| Scale | 33,800 |
| Agency | 57,800 |
| サービス | トークン |
|---|---|
| 分析 | 175 |
| 競合 | 75 |
| テクニカル | 165 |
| 検索順位 | 90 |
| AIでの可視性 | 635 |
| エージェント対応度 | 35 |
| Ads Taps | 40 |
| 広告クリエイティブ | 55 |
| 目標 | 35 |
| KPI | 35 |
| 結果を翻訳 | 85 |
| サービス | トークン |
|---|---|
| 記事 | 100 |
| 記事 | 145 |
| 記事 | 205 |
| 商品・ページ・カテゴリ | 40 |
| 商品・ページ・カテゴリ | 55 |
| 商品・ページ・カテゴリ | 75 |
| キーワード | 5 / キーワード |
| トピカルマップ | 65 |
| ページ最適化 | 225 |
| ブランドブリーフ | 50 |
| サービス | トークン |
|---|---|
| SNS投稿 | 60 |
| SNS投稿 | 60 |
| SNS投稿 | 60 |
| サービス | トークン |
|---|---|
| SNS デザイン | 125 |
| アイキャッチ画像 | 125 |
| サイトバナー | 125 |
| 商品画像 | 125 |
| ロゴデザイン | 80 |
| Brand Identity | 380 |
| デザインの再生成 | 初回の 100% |
| サービス | トークン |
|---|---|
| リードマグネット | 100 + 1件につき 4 |
| E-Content | 35 |
| メールキャンペーン | 25 |
| キャンペーン配信 | 100件までで 20 |
| サービス | トークン |
|---|---|
| レポート | 20 |
| 競合レーダー | 7 日ごとに 70 |
| Montu Chat | 従量制 |
| Montu Pilot | 従量制 |
| ウェブサイトを構築 | 従量制 |
| スケジュール・繰り返し・自動公開 | 無料 |
スケジュール・繰り返し・自動公開は無料です。失敗した実行は自動的に今月分へ返却されます。
URLを入力すると、初回分析が機会と次のアクションに変わります。